                      DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.






                  TODAY'S SHARE MARKET : 2008-06-23
                  =================================
	(If the page is not updated please press the refresh button)






                               Final Index  Change(Points)    Change(%)
                              ------------  --------------  -----------

ALL SHARES PRICE INDEX (DSI)    2519.23731       -16.20214    -.6390268
DSE - 20 INDEX (DS20)           2490.45187       -23.43994    -.9324164
DSE GENERAL INDEX (DGEN)        2964.35577       -20.68702    -.6930225


All Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     52
    ISSUES DECLINED                 :                    165
    ISSUES UNCHANGED                :                     11
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    228


A Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     31
    ISSUES DECLINED                 :                    109
    ISSUES UNCHANGED                :                      1
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    141


B Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      2
    ISSUES DECLINED                 :                     13
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     15


Z Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     15
    ISSUES DECLINED                 :                     33
    ISSUES UNCHANGED                :                     10
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     58


BOND

    ISSUES ADVANCED                 :                      0
    ISSUES DECLINED                 :                      0
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                      0


TOTAL TRANSACTIONS

    A. NO. OF TRADES                :                  44632
    B. VOLUME(Nos.)                 :                9883814
    C. VALUE(Tk)                    :          1693519212.35


MARKET CAPITALISATION

    EQUITY                          :        701048054689.95
    DEBT SECURITIES                 :        175904936500.00


    TOTAL                           :        876952991189.95






                   PRICES IN PUBLIC TRANSACTIONS : 2008-06-23
                   ==========================================


A Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

1STBSRS     1485.00  1493.00  1471.25  1481.75   -1.29    28     1800    26.689
1STICB      9000.00  9190.00  9000.00  9170.00     .65    22      125    11.446
3RDICB      1970.00  1990.00  1955.00  1969.50    -.02    34      220     4.334
4THICB      1950.00  2000.00  1950.00  1982.50    -.21    24      390     7.737
5THICB      2664.00  2664.00  2585.00  2608.00   -3.88    40      590    15.491
6THICB      1084.00  1085.00  1027.00  1040.00   -2.64   147     2670    27.982
7THICB      1800.00  1800.00  1771.00  1791.50    -.30    18     1200    21.501
8THICB      1100.00  1100.00  1060.25  1067.50   -1.86    23     1350    14.433
ABBANK      1379.00  1380.00  1349.00  1352.50   -1.34  1496    31745   431.659
ACI          301.30   307.20   301.30   305.90     .65   745    98500   300.461
AFTABAUTO    412.00   428.75   400.50   414.75    -.77   319     9590    39.821
AGNISYSL      48.80    49.00    47.70    48.10   -1.63   184   184500    89.241
AIMS1STMF     19.66    19.88    19.31    19.54    -.05   799  2707500   529.477
ALARABANK    450.00   459.00   437.25   444.50    -.72   334    40350   179.230
AMBEEPHA     125.00   132.50   125.00   129.50    -.15    36     2900     3.755
AMCL(PRAN)  1086.00  1112.00  1080.00  1094.75     .66   167     3430    37.515
APEXADELFT  3550.00  3550.00  3455.00  3483.50   -1.10   244     6940   241.447
APEXFOODS   1350.00  1350.00  1270.00  1276.50    -.56   139     2150    27.522
APEXSPINN    617.00   617.00   591.00   592.25   -2.79    77     3280    19.806
APEXTANRY   1351.00  1369.00  1326.00  1335.75   -1.32   607    15910   213.786
APEXWEAV     153.00   156.50   153.00   154.50    -.64    26     2650     4.089
ARAMIT       209.00   209.00   204.50   206.80     .63   188    22000    45.348
ASIAPACINS   270.00   281.00   268.00   277.75    1.00   226    20350    55.919
ATLASBANG    377.00   379.00   375.50   376.20     .15    95     7500    28.264
BANGAS       483.25   486.50   483.00   484.50     .46    11      110      .533
BANKASIA     419.00   419.00   413.25   417.50     .05    39     3250    13.546
BATASHOE     295.00   301.90   290.00   292.20   -2.04   145    19700    58.067
BATBC        153.90   153.90   147.60   148.60   -1.13   764   105150   156.896
BDCOM         30.40    30.40    28.50    28.60   -3.05   297   314500    91.190
BDFINANCE    350.00   350.00   337.25   339.75   -2.44   134    10200    35.011
BDLAMPS     1150.00  1150.00  1100.00  1103.75   -4.14   149     2270    25.314
BDONLINE      59.20    61.10    59.10    59.50    -.99   218   162500    96.971
BERGERPBL    290.00   291.00   286.00   288.70    -.37    66     6450    18.569
BEXIMCO       79.00    80.20    76.90    77.90   -1.51  1138   460500   361.055
BEXTEX        15.30    15.60    15.20    15.20   -1.29   357   256800    39.339
BGIC         722.00   740.00   701.00   713.50   -1.89   291     8250    59.400
BIFC         341.50   341.50   324.00   332.25   -3.34   244    22350    74.262
BOC          252.00   259.00   251.20   251.80   -1.90   185    20750    52.580
BSC         3000.00  3100.00  3000.00  3040.00     .87     3       25      .760
BXPHARMA      97.00    97.40    93.60    94.30   -1.97  2694   955450   905.284
BXSYNTH      150.00   152.00   144.25   146.75   -2.49   368    34100    50.331
CENTRALINS   420.00   439.00   414.00   428.50    1.12    54     1660     7.085
CITYBANK     614.00   620.50   610.25   618.75     .32   402    12730    78.458
CONFIDCEM    447.00   468.00   442.50   448.50   -1.91   114     5840    26.312
DAFODILCOM    22.60    23.40    22.30    22.40   -1.75   166   184500    41.700
DELTASPINN   205.00   205.00   191.00   194.00   -3.60    75     4920     9.542
DESCO        961.00   961.00   942.50   947.25   -1.40   207    17050   162.185
DHAKABANK    480.00   480.00   475.00   477.25     .31    47     3600    17.221
DUTCHBANGL  3610.00  3640.00  3591.00  3633.00     .67    73     3850   139.384
EASTERNINS   510.00   514.00   510.00   511.25    2.40    11      280     1.432
EASTLAND    1120.00  1157.50  1096.00  1101.25   -2.82   258     9900   110.833
EASTRNLUB    528.00   530.00   528.00   529.40    -.03    10      700     3.706
EBL          900.25   900.25   887.00   893.50    -.88    85     2480    22.142
ECABLES      752.00   755.00   736.00   739.50   -2.47   182     4930    36.929
EHL          271.00   279.00   270.00   273.00     .18   551    40420   110.705
EXIMBANK     334.50   342.00   334.50   340.00     .74   634    70850   239.956
FAREASTLIF  3790.00  3800.00  3650.00  3684.50   -1.09   157     9500   353.538
FEDERALINS   429.00   429.00   421.50   426.75     .35    20     1050     4.483
FLEASEINT    420.00   423.50   413.00   416.25    -.65    78     8600    35.965
GEMINISEA    620.00   620.00   620.00   620.00    -.83     2       30      .186
GLAXOSMITH   224.00   226.70   219.10   222.80    -.44    20     1500     3.343
GQBALLPEN    136.00   137.60   133.60   136.70   -1.29    78     6800     9.218
GRAMEEN1     144.10   147.10   142.20   144.40     .55   243   169500   244.786
GREENDELT   2165.00  2166.00  2125.25  2128.75   -2.33   152     3330    71.314
HEIDELBCEM  1451.00  1461.00  1415.00  1423.00   -1.24   359     5525    79.278
IBNSINA     1142.00  1157.00  1101.00  1110.50   -5.24    90     1420    16.062
ICB         3625.00  3675.00  3527.75  3615.50    2.27     7      350    12.654
ICB1STNRB    545.00   557.00   540.00   552.25     .00    47     2950    16.180
ICBAMCL1ST   660.00   660.00   634.00   645.25    -.61    45     3200    20.649
ICBISLAMIC   492.00   507.00   492.00   498.50    -.94    58     4400    21.983
IDLC        2350.00  2440.00  2337.00  2421.75    2.07   182     4780   114.377
IFIC        1386.00  1386.00  1355.50  1364.00    -.70  1298    19975   273.386
IMAMBUTTON   151.00   151.00   151.00   151.00   -3.82     2      150      .227
INTECH        26.40    26.70    25.60    25.70    -.38   128   143500    37.242
IPDC         500.00   514.00   490.25   493.75   -1.93   235    18600    93.052
ISLAMIBANK  6550.00  6550.00  6345.00  6364.50   -2.07   806     4212   271.329
ISLAMICFIN   361.50   366.00   350.00   357.25   -1.92   117     9700    34.903
ISNLTD        31.90    32.00    30.60    31.00   -1.27   116   112500    34.951
JAMUNABANK   300.00   300.00   292.00   294.00   -2.08    87     6600    19.549
KARNAPHULI   447.00   450.00   437.00   441.25   -3.70   213     8020    35.672
KEYACOSMET    74.60    75.30    73.40    73.60   -1.86   517   402000   298.166
KEYADETERG    45.40    45.60    44.00    44.40    -.22   184   127000    56.813
LANKABAFIN   182.70   182.70   176.60   179.80    -.88   351   264000   474.013
LIBRAINFU   1320.00  1320.00  1320.00  1320.00   -3.20     2       60      .792
MEGHNACEM    610.00   610.00   556.00   587.00   -4.31   149    15950    93.633
MEGHNALIFE  2441.00  2470.00  2440.50  2451.50    -.39    42     2250    55.170
MERCANBANK   314.00   315.00   310.25   312.75     .08    54     4150    12.976
MERCINS      258.00   270.00   253.00   259.75   -2.71   160    12500    32.569
METROSPIN     31.10    31.90    31.00    31.40   -1.56    22    17000     5.338
MIDASFIN     526.00   541.00   524.25   534.00     .23   220    17050    90.582
MIRACLEIND    32.20    32.80    32.10    32.20   -1.22    94    99000    32.054
MITHUNKNIT   185.50   190.00   185.25   186.50   -5.32    14      680     1.269
MONNOCERA    351.00   360.00   351.00   355.50   -6.07    11      190      .676
MTBL         416.00   416.00   409.00   410.25   -1.32   181    18900    77.867
NATLIFEINS  5400.00  5400.00  5321.50  5325.00   -1.63   138     2070   110.586
NBL          955.00   962.00   949.00   952.25     .21   290    16020   152.431
NCCBANK      436.00   440.00   430.25   435.50     .34   545    59500   259.320
NPOLYMAR    1656.00  1665.00  1650.25  1658.50    -.88   150     2220    36.789
NTC         1547.00  1560.00  1546.00  1550.50    -.17    12      155     2.403
NTLTUBES    2425.00  2450.00  2400.00  2429.25    -.21   125     2610    63.065
OLYMPIC      387.00   402.00   385.00   389.00    -.95    54     7550    29.686
ONEBANKLTD   430.25   434.25   425.00   432.75    1.52   251    26650   114.449
PADMAOIL    1940.00  1982.00  1940.00  1956.40     .89   126    13000   254.993
PHARMAID    3050.00  3050.00  3050.00  3050.00   -2.71     5       70     2.135
PHENIXINS    560.00   560.00   540.00   544.25   -4.13   115     4440    24.380
PIONEERINS   630.50   649.00   630.50   634.75   -4.15     5      300     1.905
PLFSL        401.00   410.00   401.00   402.50    -.92   189    17900    72.804
POWERGRID    571.25   574.75   568.50   570.50   -1.21   357    32300   184.162
PRAGATIINS  1185.00  1198.00  1150.00  1155.25   -3.06   143     4450    52.259
PRAGATILIF  1803.00  1883.00  1803.00  1869.00    1.19   108     5650   104.078
PREMIERLEA   263.00   263.00   253.00   258.25   -1.24   135    13700    35.213
PRIMEBANK    625.25   635.00   620.00   628.25     .31   176    17500   109.399
PRIMEFIN    1126.25  1158.00  1112.00  1126.00   -2.21   101     7450    84.262
PRIMETEX     145.50   146.00   143.75   144.00   -1.36    91     8200    11.856
PUBALIBANK   857.25   862.00   846.50   850.00    -.96   429    14445   123.069
PURABIGEN    226.00   226.00   222.00   224.25    -.44     3      300      .673
QSMDRYCELL    40.50    40.50    38.50    38.90   -3.71   202   149500    58.999
RANFOUNDRY    60.80    61.30    59.00    59.70   -3.39    65    53000    31.924
RECKITTBEN   475.00   486.00   470.00   477.00   -2.35    15      900     4.293
RELIANCINS  1265.00  1286.00  1255.00  1276.00     .61    23     1400    17.852
RENATA      7530.00  7530.00  7500.00  7506.25    -.31    65      570    42.840
RUPALIINS    850.00   850.00   800.00   819.75   -1.67    15      480     3.935
SAIHAMTEX    145.00   145.00   141.50   142.00   -3.07     9      300      .427
SALAMCRST    365.25   374.00   354.00   358.25   -2.45   623    73950   268.069
SANDHANINS  2499.75  2499.75  2447.00  2463.75    -.98    24     1400    34.505
SHAHJABANK   344.75   351.00   338.25   349.75    3.01  1866   191700   665.147
SINGERBD    2051.00  2078.00  2036.00  2049.50    -.20   145     1355    27.862
SONARGAON    201.00   215.00   201.00   205.50   -2.83     2      150      .309
SOUTHEASTB   417.00   420.00   416.00   419.00    -.11   130    13800    57.624
SQUARETEXT   122.10   124.00   120.60   121.10   -1.70   510    74100    90.214
SQURPHARMA  5160.00  5178.00  5060.00  5080.50   -1.16  3408    26348  1346.032
STANCERAM    154.00   154.00   151.00   151.75   -2.09     5      400      .608
STANDBANKL   288.75   291.00   286.00   289.00     .34   383    38400   110.946
STYLECRAFT  1805.00  1805.00  1805.00  1805.00    -.02     3       30      .542
SUMITPOWER   642.00   655.00   635.00   639.75   -1.27   376    29700   191.070
ULC          889.00   890.00   860.00   863.75   -1.05   156     5000    43.427
UNITEDINS   1227.00  1227.00  1200.00  1215.50    -.65     6       80      .972
USMANIAGL   2931.00  2989.00  2895.00  2909.50   -1.55    85     1045    30.432
UTTARABANK  2810.00  2820.00  2797.00  2805.25    -.31   778    11500   322.745
UTTARAFIN    780.00   780.00   764.00   773.25    -.64    69     5050    38.947
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                       35042  8377265 13679.521



"A Group" Scrips traded in Public Market =  140


B Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

BDAUTOCA     166.00   166.00   165.25   165.50   -3.35     3      250      .414
DULAMIACOT    63.00    63.00    63.00    63.00   -1.94     1      100      .063
FUWANGCER    137.50   138.50   135.50   136.25   -1.97    50     4750     6.500
FUWANGFOOD    24.50    24.90    23.80    24.00   -2.83   162   126500    30.549
GLOBALINS    266.00   267.00   255.50   257.25   -1.71    96     9350    24.359
HAKKANIPUL    19.20    19.20    19.20    19.20   -3.03     1      500      .096
HRTEX        132.25   132.25   128.00   129.50   -2.81     8      650      .842
KAY&QUE      344.00   345.00   323.00   338.00    3.76    76     4850    16.292
MONNOFABR     90.00    90.00    87.00    88.00   -1.40    26     2950     2.597
NITOLINS     390.00   400.00   380.00   384.75   -2.34   123    10900    42.235
RENWICKJA    404.00   411.00   404.00   408.75   -4.60     4       35      .143
SAFKOSPINN    70.00    70.00    70.00    70.00   -6.04     1       50      .035
SINOBANGLA    41.00    41.80    41.00    41.20   -2.60    11     8500     3.503
SONARBAINS   173.25   175.00   172.25   173.00     .58    65     6050    10.487
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         627   175435   138.113



"B Group" Scrips traded in Public Market =   14


G Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

LAFSURCEML   542.00   543.00   530.00   531.25   -1.34   849    91050   486.061
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         849    91050   486.061



"G Group" Scrips traded in Public Market =    1


N Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

CONTININS    250.00   253.00   243.50   248.00     .10   119     9850    24.409
DBH         1450.00  1450.00  1400.00  1407.75   -2.12   188    13350   188.476
FIDELASSET   318.00   320.00   311.50   313.75   -2.10    80     8000    25.181
GOLDENSON     26.20    26.20    25.20    25.40   -1.16   151   113500    29.117
IBBLPBOND    971.00   980.00   971.00   972.75    -.10   964     9405    91.594
ILFSL       1023.00  1033.75   991.25  1003.25   -2.36   153    11600   117.081
JAMUNAOIL    217.00   217.90   211.60   213.10   -1.47   795   122000   260.754
MPETROLEUM   206.10   210.00   203.40   204.50   -1.15   626   107000   220.400
PARAMOUNT    182.00   184.00   180.00   181.00   -3.20   111    11200    20.382
PHOENIXFIN   503.00   505.00   485.00   486.00   -2.55   189    17100    83.860
PREMIERBAN   256.00   263.25   256.00   261.75    1.55   753    68100   177.985
TRUSTBANK    607.50   612.50   598.50   601.25   -1.63   409    39400   237.972
UNIONCAP     116.10   119.00   113.80   115.70     .00   189   119500   138.407
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        4727   650005  1615.616



"N Group" Scrips traded in Public Market =   13


Z Group
-------


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

ALAMINCHEM     5.00     5.00     5.00     5.00    2.04     3     2000      .100
ALLTEX        82.50    85.00    82.00    84.50    1.19    29     3500     2.950
ANLIMAYARN    54.00    54.00    54.00    54.00   -4.42     1      100      .054
ANWARGALV    114.00   114.00   113.00   113.25    -.22     4      250      .283
ARAMITCEM    225.00   229.75   223.50   225.50   -1.63    26     1800     4.067
ASHRAFTEX      9.60     9.60     9.50     9.50     .00    13     6100      .582
AZIZPIPES    203.00   206.00   203.00   205.00    -.84    13      375      .769
BCIL          56.50    56.50    56.00    56.25   -5.06     8      860      .484
BDDYE         34.25    34.50    34.25    34.25   -2.14     2      180      .062
BDTHAI       132.75   134.75   132.50   133.25    -.55    25     1300     1.731
BDWELDING     21.70    22.10    21.70    21.90   -1.79    35    27000     5.927
BEACHHATCH     5.70     5.70     5.50     5.50   -1.78    22    37000     2.077
BENGALBISC    60.00    60.25    59.25    59.75    -.41     9     1260      .756
BIONICFOOD     4.80     4.90     4.80     4.80   -2.04    45    54500     2.621
CITYGENINS   170.00   172.00   166.50   168.25   -1.60    46     4750     7.999
CTGVEG        38.00    38.00    37.00    37.50   -1.31     3      150      .057
DANDYDYE      29.25    29.25    29.25    29.25    8.33     1       50      .015
DELTALIFE  15400.00 15500.00 15000.00 15286.75   -1.78    28      180    27.575
DHAKAFISH     60.00    65.00    60.00    63.25    -.78     2      150      .095
DYNAMICTEX    23.00    23.00    23.00    23.00   -2.12     5      660      .152
EXCELSHOE     51.00    51.50    50.25    50.75   -1.93    73    11900     6.048
FINEFOODS      7.50     7.70     7.50     7.50   -2.59    10    17500     1.320
GACHIHATA     21.25    21.25    20.75    21.00   -1.17     7     1100      .231
GULFOODS      46.00    47.25    46.00    46.75   -1.57     3      200      .094
JANATAINS    320.00   360.00   320.00   348.00   -1.41    14      400     1.392
LEGACYFOOT    20.00    20.00    19.80    19.80    -.50    87    91000    18.073
LEXCO        201.00   202.25   198.00   200.75   -2.31    17      250      .502
MAQENTER      16.25    17.00    16.25    16.75   -1.47     6      850      .143
MAQPAPER      16.00    16.00    16.00    16.00     .00     1       80      .013
MEGCONMILK     9.70     9.70     9.60     9.60   -2.04     7     9500      .913
MEGHNAPET      4.00     4.00     3.90     3.90   -4.87     9    33000     1.302
MEGHNASHRM    27.75    28.00    27.50    27.75     .00    16      860      .240
MHOSSAIN      15.50    15.50    15.50    15.50    3.33     2      400      .062
MODERNCEM      5.60     5.70     5.60     5.60     .00    20    14500      .819
MONAFOOD      42.25    42.50    41.25    41.75   -2.33     9      900      .376
NILOYCEM     154.00   158.00   149.50   151.00   -3.04    44     4500     6.833
ORIONINFU    169.75   169.75   162.25   163.00   -3.12   152    12140    19.969
PADMACEM       4.80     4.90     4.80     4.80     .00    30    34500     1.660
PEOPLESINS   930.00  1000.00   925.00   979.25    3.18   136     3620    35.113
PERFUMCHM     52.50    52.50    50.00    52.25   -4.12    15     1600      .836
PRIMELIFE   1490.00  1539.50  1473.00  1526.25    4.21    79     5150    77.822
PROGRESLIF   876.00   915.00   876.00   903.50     .02    18      900     8.133
RAHIMAFOOD    44.00    44.25    43.00    43.50    1.16    11      900      .393
RANGAFOOD      3.30     3.30     3.30     3.30    3.12     2     3000      .099
ROSEHEAVEN     6.00     6.00     5.90     5.90   -1.66    13    20000     1.194
SAJIBKNIT     28.00    28.00    28.00    28.00     .00    12     1200      .336
SALEHCARPT     2.70     2.70     2.70     2.70     .00     2     1800      .049
SAMATALETH    67.50    70.00    67.50    69.75    -.71    17     1400      .977
SHYAMPSUG     13.50    13.50    13.50    13.50    -.73     4     3500      .473
SOCIALINV    411.00   417.75   406.00   410.00    -.96   417    42600   175.366
SREEPURTEX    18.00    18.00    18.00    18.00   -2.70     1       50      .009
TALLUSPIN     69.50    69.50    68.50    68.75    -.72     5      360      .248
TRIPTI        60.50    60.50    55.25    57.75   -4.54     6      900      .522
WATACHEM     185.00   186.50   185.00   185.00     .00     7      340      .629
WONDERTOYS    48.00    49.00    48.00    48.50   -1.02    28     2100     1.023
ZEALBANGLA    18.50    18.60    18.10    18.30   -1.61    37    14900     2.726
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        1637   480065   424.288



"Z Group" Scrips traded in Public Market =   56


                                                   ===========================

                                                      42882   9773820 16343.604



Total number of scrips traded in Public Market = 224


                    PRICES IN SPOT TRANSACTIONS : 2008-06-23
                   ==========================================


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

AGRANINS     320.00   337.00   310.00   326.00   -4.53    62     5250    17.086
BRACBANK    1058.25  1082.75  1058.25  1069.25     .61   522    44250   473.447
PRIMEINSUR   325.25   339.00   300.25   324.25   -1.89    61     6100    19.295
RUPALIINS    850.00   880.00   821.25   819.75   -1.67    15      500     4.280
SHINEPUKUR    31.00    31.75    30.50    30.75    1.65    34     6350     1.968
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         694    62450   516.075



Total number of scrips traded in Spot Market =   5



                PRICES IN SPOT TRANSACTIONS (BONDs) : 2008-06-23
               ==================================================



Total number of BONDs traded in Spot Market =   0


                   PRICES IN ODDLOT TRANSACTIONS : 2008-06-23
                  ============================================


Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

ABBANK          1360.00      1299.75         2           5            .067
ACI              320.00       274.90         8         144            .411
AFTABAUTO        410.00       390.50         8          15            .061
AGNISYSL          47.50        44.60         5         472            .219
AGRANINS         309.75       309.75         4          40            .124
AIMS1STMF         21.50        19.00         4        3500            .695
ALARABANK        440.00       418.75         4          46            .198
ALLTEX            80.00        80.00         1          30            .024
AMCL(PRAN)      1099.75      1099.75         1           5            .055
APEXTANRY       1360.00      1300.00         5          25            .329
ATLASBANG        362.00       361.00         2          50            .181
BANKASIA         410.00       390.00         5          84            .333
BATASHOE         290.00       290.00         1          88            .255
BATBC            151.00       151.00         1          25            .038
BDCOM             27.00        27.00         3         600            .162
BDFINANCE        344.25       320.00        14          80            .264
BDONLINE          60.00        57.80         5         630            .368
BERGERPBL        300.00       300.00         1           1            .003
BEXIMCO           87.00        72.00        18         374            .281
BEXTEX            16.00        13.90        14         756            .108
BGIC             730.00       720.00         2           7            .051
BIFC             340.00       311.00        12          71            .229
BOC              245.00       245.00         2          60            .147
BRACBANK        1138.00      1001.00       114        1357          14.196
BXPHARMA         104.00        87.10        27         523            .477
BXSYNTH          147.00       140.00         4          25            .036
CENTRALINS       420.25       400.00         4          30            .123
CITYBANK         670.00       575.25        24          46            .274
CONFIDCEM        448.25       415.00         3          15            .064
DAFODILCOM        21.00        20.70         3         400            .083
DHAKABANK        500.00       431.00        10          85            .389
DUTCHBANGL      3849.00      3499.75        17          79           2.880
EASTLAND        1115.00      1115.00         1           9            .100
EBL              930.00       869.75        23         146           1.305
EHL              260.00       260.00         1          10            .026
EXCELSHOE         52.00        52.00         1          16            .008
EXIMBANK         350.00       310.25        21         316           1.030
FAREASTLIF      3650.00      3650.00         1          20            .730
FEDERALINS       490.00       440.00         3           4            .019
FLEASEINT        395.25       395.00         2          69            .273
GLOBALINS        260.00       235.75         8           9            .022
HEIDELBCEM      1456.00      1340.00         7          15            .211
HRTEX            130.00       130.00         2          22            .029
IDLC            2400.00      2199.75         6          56           1.286
IFIC            1470.00      1335.00         5          12            .169
ILFSL           1065.00       960.00        16         105           1.048
INTECH            26.00        24.00         2         201            .048
IPDC             505.00       470.25         8          17            .081
ISLAMICFIN       355.00       340.00        13          26            .091
JAMUNABANK       330.00       274.75        50         465           1.345
KARNAPHULI       440.00       440.00         1          17            .075
KEYACOSMET        69.00        68.10         2         155            .107
KEYADETERG        42.00        42.00         2         170            .071
LANKABAFIN       189.00       170.60        33        4100           7.179
MERCANBANK       350.25       284.75        13         184            .565
MIDASFIN         530.00       490.00        10         120            .608
MTBL             459.00       385.00        15         202            .834
NBL              999.00       889.75        23         215           2.008
NCCBANK          445.00       408.00        17         273           1.149
NITOLINS         380.00       380.00         1           3            .011
NTLTUBES        2375.00      2375.00         1           5            .119
OLYMPIC          420.00       359.75        12         106            .421
ONEBANKLTD       480.00       389.75        10         112            .466
PADMAOIL        2000.00      1980.00         3           9            .178
PHENIXINS        605.00       540.00         2           8            .045
PHOENIXFIN       500.00       459.00         2          50            .230
PLFSL            415.00       415.00         1          15            .062
POWERGRID        600.00       600.00         1           1            .006
PRAGATIINS      1150.00      1150.00         2           5            .058
PREMIERLEA       255.00       241.00         5          47            .116
PRIMEBANK        680.00       576.00        13         196           1.205
PRIMEFIN        1120.00      1100.00         6          69            .769
PUBALIBANK       898.00       810.00         5          12            .102
QSMDRYCELL        40.00        36.40         7        1160            .444
RANFOUNDRY        60.00        60.00         1          10            .006
RENATA          7520.00      7201.00         4           5            .369
SALAMCRST        400.00       399.75         2           4            .016
SAMORITA         278.00       278.00         1          34            .095
SANDHANINS      2470.00      2350.00         4          21            .496
SHAHJABANK       370.00       310.00       113        1505           5.073
SINGERBD        2199.00      1950.00        14          25            .499
SOCIALINV        450.00       408.75         2          25            .106
SOUTHEASTB       459.50       388.00        17         211            .871
SQUARETEXT       130.00       114.90         6          69            .082
STANDBANKL       315.00       260.00        24         279            .785
SUMITPOWER       700.00       610.25        32         507           3.301
TRIPTI            60.00        60.00         1          30            .018
TRUSTBANK        650.00       555.00       135        1357           8.122
ULC              890.00       810.00         4          20            .168
UNITEDINS       1251.00      1140.00         5           9            .107
USMANIAGL       2907.00      2870.00         5          13            .376
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                          1055       22544          68.260


Total number of scrips traded in Oddlot =   91




                    PRICES IN BLOCK TRANSACTIONS : 2008-06-23
                   ===========================================


Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

BDCOM             29.00        29.00         1       25000           7.250
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                             1       25000           7.250


Total number of scrips traded in Block =    1




                      REPORT CROSSING DETAILS : 2008-06-23
                     ======================================


Total number of scrips traded =    0



                     TOP 10 GAINERS FOR THE DAY : 2008-06-23
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

JANATAINS       320.00      360.00      320.00      360.00       12.5000
DHAKAFISH        60.00       65.00       60.00       65.00        8.3333
PEOPLESINS      930.00     1000.00      925.00     1000.00        7.5269
SONARGAON       201.00      215.00      201.00      215.00        6.9652
PRIMEINSUR      325.25      339.00      300.25      339.00        4.2275
IDLC           2350.00     2440.00     2337.00     2433.00        3.5319
PRAGATILIF     1803.00     1883.00     1803.00     1866.50        3.5219
ASIAPACINS      270.00      281.00      268.00      279.00        3.3333
BSC            3000.00     3100.00     3000.00     3100.00        3.3333
SAMATALETH       67.50       70.00       67.50       69.75        3.3333






                     TOP 10 LOSERS FOR THE DAY : 2008-06-23
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

DELTASPINN      205.00      205.00      191.00      192.00       -6.3415
BDCOM            30.40       30.40       28.50       28.50       -6.2500
6THICB         1084.00     1085.00     1027.00     1027.00       -5.2583
APEXFOODS      1350.00     1350.00     1270.00     1280.00       -5.1852
QSMDRYCELL       40.50       40.50       38.50       38.50       -4.9383
PERFUMCHM        52.50       52.50       50.00       50.00       -4.7619
BDLAMPS        1150.00     1150.00     1100.00     1100.00       -4.3478
MEGHNACEM       610.00      610.00      556.00      584.00       -4.2623
ISNLTD           31.90       32.00       30.60       30.60       -4.0752
KAY&QUE         344.00      345.00      323.00      330.00       -4.0698




INDEX NAME  OPENING INDEX  CLOSING INDEX

DSI           2535.43945    2519.23731
DS20          2513.89181    2490.45187
DGEN          2985.04279    2964.35577


Notes.


1. ADVANCED, DECLINED AND UNCHANGED are calculated based on Last Traded Price and
   Yesterday's Closing Price.

2. %CHG = (Close Price - YCP)*100/YCP

3. DEVIATION = (Last Trade Price - Opening Price) * 100 / Opening Price 


